¡BIENVENIDA A LA GUIA DE TALLES DE TODOCLICKARG!
Las siguientes medidas son aproximadas y están pensadas para ayudarte a elegir el talle que mejor se adapta a vos. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones según el modelo, el corte o el tipo de tela. Si estás entre dos altas, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
Ante cualquier duda, no dudes en contactarnos. ¡Estamos para ayudarte!
Talle | Busto | Cintura | Cadera | Largo de Manga | Largo Total |
---|---|---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 59 | 62 |
M | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 60 | 63 |
L | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 61 | 64 |
XL | 98-104 | 78-84 | 102-108 | 62 | 65 |
XXL | 104-110 | 84-90 | 108-114 | 63 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo Total |
---|---|---|---|---|
36 | 62–66 | 88-92 | 28 | 104 |
38 | 66-70 | 92-96 | 29 | 105 |
40 | 70-74 | 96-100 | 30 | 106 |
42 | 74-78 | 100-104 | 31 | 107 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.